|
Product Details:
|
| Raw Material: | Waste Wood Branch | Knife Qty: | 168 |
|---|---|---|---|
| Packing: | Standard Export Packing | ||
| Highlight: | biomass pellet production line,straw pellet fuel machine,wood sawdust pelletizer |
||
| Model | Capacity | Power | Particle Size | Product Size | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| MK 560 | 1-1.5T/H | 90KW | 4-12MM | 2620*1640*1770MM | 5.2T |
| MK 560A | 1.5-2T/H | 132KW | 4-12MM | 2680*1560*1770MM | 5.6T |
| MK 700 | 2-2.5T/H | 160KW | 4-12MM | 2560*1380*2020MM | 7.2T |
| MK 860A | 3-4T/H | 250KW | 4-12MM | 3150*1550*2240MM | 9.5T |
Contact Person: Fiona
Tel: 86 19913726068